Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal krediet | Realisatie t/m juli | Restant per 31-7 | Projectfase |
---|---|---|---|---|
Aanschaf woningen Rijks Vastgoed Bedrijf | 19.131 | 18.570 | 561 | Afronding |
Nieuwb. kinderopvang MFA De Groene Long SO* | 607 | 0 | 607 | Uitvoering |
Nieuwb. wijkvz MFA De Groene Long SO* | 1.872 | 0 | 1.872 | Uitvoering |
Nieuwbouw kinderopvang bij BS De Empel (V) | 81 | 0 | 81 | Voorbereiding |
Nieuwbouw kinderopvang bij BS Wijbosch (S) | 156 | 58 | 98 | Voorbereiding |
Nieuwbouw kinderopvang BS Bernadette (V) | 928 | 836 | 93 | Uitvoering |
Nieuwbouw kinderopvang in Veghels Buiten (V) | 135 | 0 | 135 | Voorbereiding |
Nieuwbouw Scouting Rooi | 725 | 328 | 397 | Voorbereiding |
Nieuwbouw wijkvoorziening in Veghels Buiten (V) | 135 | 0 | 135 | Voorbereiding |
Realisatiekrediet kdv/bso bij Bs De Bunders (V) | 1.114 | 1.066 | 49 | Uitvoering |
Uitbreiding kinderopvang MFA de Trommel (V) | 331 | 239 | 93 | Afronding |
Zonnepanelen diverse gemeenschapshuizen | 41 | 25 | 16 | Uitvoering |
Nieuwbouw kinderopvang Odaschool St-O | 61 | 0 | 61 | Voorbereiding |
Totalen | 25.318 | 21.121 | 4.197 | |
* Het totale investeringskrediet van de Groene Long is opgebouwd uit deelkredieten voor de basisschool (programma 4), sportvoorzieningen (programma 5), kinderopvang en wijkvoorziening (programma 6). Per saldo blijven we binnen het vastgestelde totaalkrediet. |