Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal krediet | Realisatie t/m juli | Restant per 31-7 | Projectfase |
---|---|---|---|---|
Aank/aanpas N-vleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8 | 1.682 | 1.527 | 155 | Afronding |
Aankoop grond tbv nieuwbouw BS Regenboog Wijbosch | 491 | 0 | 491 | Voorbereiding |
Nieuwb. bs Kienehoef MFA De Groene Long SO* | 6.519 | 8.967 | -2.448 | Uitvoering |
Nieuwbouw basisschool Bunders voorb.+ realisatie | 3.666 | 3.700 | -34 | Afronding |
Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel | 5.582 | 5.584 | -2 | Afronding |
Uitbreiding BS Maria (V) | 1.166 | 1.192 | -26 | Afronding |
Uitbreiding bs Maria ter Heide voorb.+ realisatie | 740 | 700 | 40 | Afronding |
Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding | 706 | 0 | 706 | Voorbereiding |
Nieuwbouw basisschool Regenboog voorbereiding | 376 | 8 | 368 | Voorbereiding |
Nieuwbouw scholen Veghels buiten | 939 | 0 | 939 | Voorbereiding |
Uitbreiding basisschool Vijfmaster (semi-permanente lokalen) | 628 | 17 | 611 | Uitvoering |
Verv.nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode | 55 | 0 | 55 | Voorbereiding |
Vervangende nieuwbouw bs De Empel | 404 | 0 | 404 | Voorbereiding |
Vervangende nieuwbouw gebouw B Elde College | 155 | 0 | 155 | Voorbereiding |
Totalen | 23.108 | 21.695 | 1.413 | |
* Het totale investeringskrediet van de Groene Long is opgebouwd uit deelkredieten voor de basisschool (programma 4), sportvoorzieningen (programma 5), kinderopvang en wijkvoorziening (programma 6). Per saldo blijven we binnen het vastgestelde totaalkrediet. |