Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal krediet | Realisatie t/m juli | Restant per 31-7 | Projectfase |
---|---|---|---|---|
1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO* | 350 | 0 | 350 | Uitvoering |
Aankoop/aanpassingen gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V) | 558 | 466 | 92 | Afronding |
Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht | 148 | 160 | -12 | Afronding |
Aanpassingen zwembad De Molen Hey | 3.448 | 2.747 | 701 | Uitvoering |
Herinrichting sportpark Starlights | 1.893 | 1.929 | -37 | Afronding |
Inventaris binnensportaccommodaties(VVI 2024) | 110 | 63 | 47 | Afronding |
Meerjaren investeringsplan buitensportaccomm 2023 | 768 | 537 | 232 | Afronding |
Nieuwb. sportvz MFA De Groene Long SO | 5.401 | 232 | 5.169 | Uitvoering |
Omnipark Erp Bestemmingsplan | 180 | 198 | -18 | Voorbereiding |
Omnipark Erp MFA | 1.022 | 499 | 522 | Voorbereiding |
Omnipark Erp Parkzone | 600 | 80 | 520 | Voorbereiding |
Omnipark Erp Sportzone | 938 | 229 | 709 | Voorbereiding |
Omnipark Erp, grondaankoop | 1.674 | 1.540 | 134 | Uitvoering |
Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul | 100 | 115 | -15 | Afronding |
Sporttechnische laag Sportpark De Neul | 960 | 980 | -20 | Afronding |
Toplaag kunstgrasveld 3 Hopbel (VVI 2020) | 254 | 201 | 53 | Afronding |
Uniek sporten buitensportvloer | 150 | 2 | 148 | Voorbereiding |
Uniek sporten voetbalveldje | 250 | 1 | 249 | Voorbereiding |
Verbouwing het Spectrum - Schijndel | 3.602 | 210 | 3.391 | Voorbereiding |
Vervanging kleedaccomm. BSV Starlights/VMS'21 | 1.044 | 1.090 | -47 | Afronding |
Zonnepanelen diverse gymzalen | 151 | 34 | 117 | Uitvoering |
Zorgplicht kunstgrasvelden (VVI 2021) | 252 | 203 | 49 | Uitvoering |
Inventaris binnensportaccommodaties (VVI 2025) | 162 | 0 | 162 | Voorbereiding |
Totalen | 24.013 | 11.517 | 12.496 | |
* Het totale investeringskrediet van de Groene Long is opgebouwd uit deelkredieten voor de basisschool (programma 4), sportvoorzieningen (programma 5), kinderopvang en wijkvoorziening (programma 6). Per saldo blijven we binnen het vastgestelde totaalkrediet. |
Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Voortgang | Inhoud | Budget | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Sporttechnische laag Sportpark De Neul | Afronding project geschiedt in samenwerking met waterschap De Dommel 1e kw 2026. | |||
Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul | Afronding project in combinatie met werkzaamheden waterschap De Dommel 1e kw 2026. | |||
Toplaag kunstgrasveld 3 Hopbel (VVI 2020) | Toplaag is vervangen. Afrondende werkzaamheden uitgesteld ivm te natte omstandigheden. Afrondende werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. Oplevering 3e kw 2025. | |||
Omnipark Erp Bestemmingsplan | De voorbereiding van alle onderdelen verloopt volgens planning, echter heeft de wijziging van het omgevingsplan forse vertraging opgelopen. Alle onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. Met de provincie wordt momenteel de best passende procedure afgestemd. Besluitvorming over het omgevingsplan is nu gepland in het voorjaar 2026. Hierdoor kan pas in het 3e kw 2026 worden gestart met de uitvoering van alle onderdelen die ruim een jaar in beslag zullen nemen. | |||